| ردیف
| نام محصول | نرخ مصوب کیلوگرم (ریال) |
| 1 | ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق | 55000 |
| 2 | ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق | 64000 |
| 3 | مغز ران با پوست | 73500 |
| 4 | مغز ران بدون پوست | 78000 |
| 5 | ساق مرغ با پوست و بدون سرساق | 73500 |
| 6 | ساق مرغ بدون پوست و سرساق | 81000 |
| 7 | سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال | 66500 |
| 8 | سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال | 73500 |
| 9 | ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال | 60500 |
| 10 | ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال | 69000 |
| 11 | بال کبابی ساده (بدون نوک بال) | 48000 |
| 12 | بال کبابی زعفرانی (بدون نوک بال) | 48000 |
| 13 | بازوی کبابی | 55000 |
| 14 | بازوی کبابی زعفرانی | 55000 |
| 15 | مخلوط بال و بازو کبابی ساده | 45500 |
| 16 | مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی | 45500 |
| 17 | مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه (بدون دنبالچه، شش، گردن و بال) | 55000 |
| 18 | فیله مرغ | 112500 |
| 19 | فیله مرغ زعفرانی | 112500 |
| 20 | گردن مرغ بدون پوست | 29000 |
| 21 | شنیسل بدون آرد | 95000 |
| 22 | شنیسل با آرد |
توضیحات
بازدید: 1488
|