| نرخ طلا و سکه | مقدار | تغيير | کمترين | بيشترين | |
| انس در بازار جهاني(دلار) | 1,715 | (%0) 0 | 1,715 | 1,715 | |
| مثقال طلا در بازار تهران | 4,935,000 | (%0.81) +40000 | 4,860,000 | 5,122,000 | |
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | 5,937,500 | (%0) 0 | 0 | 0 | |
| گرم طلاي 18 در بازار تهران | 1,139,249 | (%0.81) +9234 | 1,121,935 | 1,190,036 | |
| طرح قديم | 11,080,000 | (%0.54) +60000 | 10,940,000 | 11,620,000 | |
| طرح جديد | 11,080,000 | (%0.54) +60000 | 10,950,000 | 11,630,000 | |
| نيم سکه | 5,540,000 | (%0.9) +50000 | 5,470,000 | 5,830,000 | |
| ربع سکه | 2,785,000 | (%0.9) +25000 | 2,750,000 | 2,920,000 | |
| سکه گرمي | 1,670,000 | (%0.6) +10000 | 1,660,000 | |
www.seemorgh.com/news
منبع: aryanews.com
مطالب داغ سایر بخش ها:
سیاستمدارانی که طاقت دوری همسر را ندارند/ همسران همکار
آخرین قیمت خودروها/ جدول
برنامه هستهیی ایران روی میز وزیران خارجه اتحادیه اروپا
حوادث ترافیکی هر 25 دقیقه یک قربانی می گیرد
جوانفکر تبرئه شد
