مشروح این تغییرات به شرح ذیل می باشد :
|
| مقدار | تغيير | کمترين | بيشترين |
| انس در بازار جهاني(دلار) | 1,746 | (%-0.02) -0.4 | 1,746 | 1,753 |
| مثقال طلا در بازار تهران | 5,070,000 | (%0) 0 | 5,010,000 | 5,155,000 |
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | 4,850,000 | (%0) 0 | 4,850,000 | 4,850,000 |
| گرم طلاي 18 در بازار تهران | 1,170,414 | (%0) 0 | 1,156,563 | 1,190,036 |
| طرح قديم | 11,430,000 | (%0.26) +30000 | 11,250,000 | 11,670,000 |
| طرح جديد | 11,430,000 | (%0.26) +30000 | 11,280,000 | 11,670,000 |
| نيم سکه | 5,720,000 | (%0) 0 | 5,630,000 | 5,840,000 |
| ربع سکه | 2,870,000 | (%0.35) +10000 | 2,840,000 | 2,920,000 |
| سکه گرمي | 1,690,000 | (%0) 0 | 1,680,000 | 1,700,000 |
www.seemorgh.com/news
منبع: aryanews.com
مطالب داغ سایر بخش ها:
دستگیری عامل انتشار شماره تلفن زنان در اینترنت
ساخت شناورهای ناوشکن موشک انداز پیشرفته
ترکیه در مرز سوریه موشکهای استینگر مستقر میکند
اعتراف بولتون:ایران اسرائیل را محاصره کرده است
واردات کالاهای لوکس به طور موقت آزاد شد
