جدول زیر قیمت انواع خودرو در بازار و نمایندگی را شرح میدهد:
قیمت کارخانه تومان |
قیمت بازار تومان | نام خودرو |
کارخانه تولید کننده |
| 8.738.000 | 9.350.000 | وانت باردو | ایران خودرو |
| 9.410.000 | 9.700.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید | |
| 9.960.000 | 10.250.000 | وانت باردو دوگانه سوز | |
| 10.750.000 | 11.300.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | |
| --- | 14.500.000 | پژو روآ سال / دوگانه سوز / ضد سرقت / ای بی اس | |
| 17.480.000 | 18.300.000 | SE سمند | |
| 21.940.000 | 22.300.000 | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | |
| 19.458.000 | 19.900.000 | سمند ال ایکس با ایربگ راننده | |
| 20.750.000 | --- | سورن کلاس 6 | |
| 25.630.000 | 25.450.000 | ELX سورن | |
| --- | --- | EF7 سمند | |
| 21.890.000 | 22.400.000 | EF7 سمندمالتی پلکس | |
| 22.900.000 | 23.300.000 | EF7 سمند پایه گازسوز | |
| توقف فروش | 24.500.000 | سمند سریر | |
| 18.311.000 | 19.020.000 | GLX 405 | |
| 19.548.000 | 20.530.000 | 405 GLX / دوگانه سوز | |
| --- | 19.800.000 | 405 SLX /تک سوز | |
| 18.669.000 | 20.600.000 | 405 SLX / TU5 | |
| --- | 28.300.000 | پژو پارس معمولی دوگانه سوز | |
| 24.092.000 | 27.150.000 | پژو پارس سال دوگانه سوز | |
| 22.970.000 | 25.650.000 | پژو پارس سال | |
| --- | 27.000.000 | LX TU5 پارس | |
| 27.540.000 | 32.500.000 | پارس ای ال ایکس | |
| 26.444.000 | 33.050.000 | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | |
| 19.424.000 | 24.950.000 | 206 . تیپ 2 | |
| توقف فروش | 28.000.000 | 206 . تیپ 3 | |
| 21.858.000 | 30.500.000 | 206 . تیپ 5 | |
| 24.970.000 | 37.900.000 | 206 . تیپ 6 | |
| 19.875.000 | 24.800.000 | صندوق دار . 206 /V20 | |
| 22.690.000 | 29.750.000 | 206 . صندوق دار /V8 | |
| توقف فروش | 26.000.000 | 206 . صندوق دار /V1 | |
| 22.818.000 | 30.500.000 | 206 صندوق دار . گازسوز /V2 | |
| 26.970.000 | 38.500.000 | 206 صندوق دار . اتوماتیک /V9 | |
| توقف فروش | --- | V4 . 206 / پایه گاز سوز | |
| 70.000.000 | 84.600.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | |
| توقف فروش | 79.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | |
| 75.000.000 | 87.500.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | |
| 69.150.000 | 82.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | |
| 27.320.000 | 43.300.000 | پژو 207 اتوماتیک | |
| 24.160.000 | 34.000.000 | پژو 207 دنده ای | |
| 27.000.000 | 25.450.000 | ( TU5 ) 1.6 رانا | |
| 28.500.000 | 27.150.000 | ( EF7 ) 1.7 رانا | |
| --- | 34.000.000 | فوتون وانت دیزلی | |
| 19.300.000 | 21.400.000 | تندر 90 E1 | |
| --- | --- | تندر 90 E1 / دوگانه سوز | |
| 21.500.000 | 23.800.000 | تندر 90 E2 | |
| --- | --- | تندر 90 E2 / دوگانه سوز | |
| توقف فروش | 83.000.000 | پژو 407 فول آپشن 2011 | |
| 92.900.000 | 103.000.000 | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | |
| --- | 115.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | |
| 95.900.000 | 109.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | |
| 12.650.000 | --- | 132 EX .پراید | سایپا |
| 12.250.000 | --- | 132 LE .پراید | |
| 12.060.000 | --- | 132 SX .پراید | |
| 12.300.000 | --- | 132 SX .پراید ایربگ دار | |
| 13.130.000 | --- | 132 SL .پراید گازسوز | |
| 11.660.000 | --- | 132 SL .پراید | |
| 11.920.000 | --- | 141 EX .پراید | |
| 11.520.000 | --- | 141 LE.پراید | |
| 11.330.000 | --- | 141 SX.پراید | |
| 10.930.000 | --- | 141 SL.پراید | |
| 12.770.000 | 14.350.000 | 111 EX .پراید | |
| 12.370.000 | --- | 111 LE .پراید | |
| 12.180.000 | 13.500.000 | 111 SX .پراید | |
| 11.780.000 | 13.200.000 | 111 SL .پراید | |
| 12.150.000 | --- | 131 SL .پراید ایربگ دار | |
| 13.010.000 | 14.200.000 | 131 SL .پراید گازسوز | |
| 14.700.000 | 15.000.000 | پراید 131 موتور اچ پی - پایه گازسوز | |
| 11.540.000 | 12.700.000 | 131 SL .پراید | |
| 11.940.000 | 13.300.000 | 131 SX .پراید | |
| 12.130.000 | 13.100.000 | 131 LE .پراید | |
| 12.530.000 | 13.100.000 | 131 EX .پراید | |
| 14.320.000 | 15.500.000 | SL تیبا | |
| --- | 16.200.000 | EX تیبا | |
| 14.550.000 | --- | LX تیبا | |
| 15.430.000 | 16.300.000 | SX تیبا فول | |
| 17.750.000 | 25.000.000 | ریو / ای بی اس / آپشنال | |
| توقف فروش | 29.000.000 | ریو اتوماتیک | |
| 14.300.000 | 16.500.000 | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | |
| 15.800.000 | 17.600.000 | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | |
| 18.300.000 | 19.700.000 | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | |
