با توجه به افزایش 65 تا 75 درصدی نرخ بلیت پروازهای داخلی و کوچ مسافران هوایی به حملونقل زمینی و ایمنتر و ارزانتر بودن شبکه حمل و نقل ریلی نسبت به دیگر بخشهای حمل و نقل قطار مقبولیت بیشتری بین دیگر وسایل نقلیه دارد.
اما آنچه مدتها در این حوزه مطرح است متناسب نبودن تعرفههای راهآهن با هزینههای افزایش یافته است چرا که به گفته مسئولان، قیمت ناوگان به دلیل افزایش قیمت ارز افزایش یافته اما نرخ بلیت به تناسب این افزایش بالا نرفته و فعالیت برای شرکتهای حمل و نقل ریلی مقرون به صرفه نیست و به گفته رییس انجمن صنایع ریلی با توجه به قانون برنامه چهارم و پنجم باید پس از افزایش نرخ سوخت، افزایش قیمت در بلیت قطار نیز اعمال میشد اما برخلاف حمل و نقل جادهای این امر با تاخیر و بسیار کمتر از حد معمول اتفاق افتاد و از آنجاکه از زمان هدفمندی یارانهها، یارانه بخش ریلی قطع شده است باید هزینه شرکتها به نوعی جبران شود.
اما نرخهای فعلی که شرکتهای حمل و نقل ریلی برای جابهجایی در مسیرهای مختلف از مسافران اخذ میکنند بر اساس نوع مسیر، مسافت و نوع قطار و خدماتی است که در طول مسیر به مسافران ارائه میدهند.
این قیمتها به شرح زیر است:
| نام | نوع قطار | بهای بلیت(ریال) |
| تهران - مشهد | ترنست | 374500 |
| تهران - مشهد | اتوبوسی دو طبقه 108 | 220000 |
| تهران - شاهرود | اتوبوسی دوطبقه 108 | 110000 |
| تهران - شاهرود | اتوبوسی 96 | 70000 |
| تهران - مشهد(عادی) | دانمارکی 54+ 96 | 155000+ 120000 |
| تهران - نیشابور-تربیت حیدریه | دانمارکی 55+80 | 127000+120000 |
| تهران - مشهد | اتوبوسی70 | 140000 |
| تهران - مشهد | اسپانیایی 66/اسپانیایی تبدیل 60 | 225000+252500 |
| تهران - مشهد | دانمارکی54 | 155000 |
| تهران - مشهد | دلیجان44(بازسازی) | 345000 |
| تهران - مشهد | سفیر | (365000+210000+175000) |
| تهران - مشهد | پارسی60 | 280000 |
| تهران - مشهد | غزال 40 | 450000 |
| تهران - مشهد | سیمرغ 32 | 400000 |
| تهران - مشهد | سبز 32 | 400000 |
| تهران - مشهد | آلمانی 36 | 390000 |
| تهران - مشهد | نور 40 | 510000 |
| تهران - مشهد | دلیجان 44 | 280000 |
| تهران - مشهد | نگین 66+نگین 36 | 390000/ 280000 |
| تهران - مشهد | درجه 2 خواب 66 | 180000 |
| طبس - مشهد | درجه 2 خواب 66+ 96 | 125000+80000 |
| اصفهان - مشهد | غزال 40/ نور 40 | 550000+600000 |
| تبریز - مشهد | تبدیلی66 +خلیج فارس 44 | 220000+500000 |
| تبریز - مشهد | اسپانیایی تبدیلی 60 + اسپانیایی 32 | 398000+590000 |
| مهاباد - مشهد | اسپانیایی تبدیلی 60 | 360000 |
| اهواز - مشهد | پارسی60 | 470000 |
| سمنان - مشهد | اتوبوسی دو طبقه 108 | 155000 |
| شاهرود - مشهد | اتوبوسی دو طبقه 108 | 110000 |
| تهران - نیشابور- تربیت حیدریه | دانمارکی 54 + اتوبوسی 80 | 127000+120000 |
| شبستر - مشهد | پارسی60 | 470000 |
| ملایر - مشهد | خلیج فارس44 | 450000 |
| قم - مشهد | پارسی 60 / (آلمانی32 + دانمارکی 54) | 200000 / (4275000+ 187500) |
| زنجان - مشهد | آلمانی 32 + دانمارکی 55 | 260000+195000 |
| قزوین - مشهد | آلمانی 32 + دانمارکی 56 | 190000+150000 |
| کرج - مشهد | درجه دو خواب 66 | 190000 |
| کاشان - مشهد | پلور سبز40 | 480000 |
| یزد - مشهد | غزال40 | 428000 |
| کرمان - مشهد | پارسی 60 / غزال 40 | 300000+460000 |
| بندرعباس - مشهد | غزال40 | 580000 |
| ساری - مشهد | دلیجان44 | 285000 |
| شیراز- مشهد | مارال+ پلور سبز 40 | 600000 + 600000 |
| مشهد - سرخس | ریل باس | 60000 |
| نام | نوع قطار | بهای بلیت(ریال) |
| تهران - اراک | ترنست | 140000 |
| تهران - اهواز | دانمارکی54+ اتوبوسی 80 | 135000+65000 |
| تهران - خرمشهر | (پارسی 60 + پلور سبز 40)/ نگین 36 | (295000+400000)/ 390000 |
| تهران - اهواز | پلور سبز 40 | 290000 |
| خرمشهر - اهواز | ریل باس | 25000 |
| اندیمشک - اهواز | ریل باس | 30000 |
| تهران - تبریز | سبز32 | 300000 |
| تهران - تبریز | تبدیلی 66 + آلمانی 36 | 170000+260000 |
| تهران - تبریز | اسپانیایی تبدیلی 60 | 192000 |
| کرج - تبریز | اسپانیایی تبدیلی 60 | 140000 |
| تهران - مراغه | تبدیلی 66 + آلمانی 32 | 160000+210000 |
| تهران - مراغه | درجه دو خواب 66 | 130000 |
| تهران - زنجان | ترنست | 110000 |
| تهران - میانه | ترنست | 130000 |
| تهران - میانه | اتوبوس70 | 75000 |
| تهران - میانه | اتوبوسی72 | 110000 |
| تهران - شیراز | (پارسی 60 + نور 40) / مارال/ پلور سبز40 | (360000+ 556000)/ 400000/ 400000 |
| شیراز - اصفهان | اتوبوسی دوطبقه 108 | 140000 |
