قیمت خودروهای پر فروش داخلی در هفته گذشته به شرح زیر است:
| نام خودرو | قیمت |
| پراید 111 SX | 16 میلیون و 700 هزار تومان |
| پراید 132 SX | 16 میلیون و 300 هزار تومان |
| تیبا | 19 میلیون و 900 هزار تومان |
| پژو 206 تیپ 2 | 34 میلیون و 200 هزار تومان |
| پژو 206 تیپ 5 | 37 میلیون و 500 هزار تومان |
| پژو 206 تیپ 6 | 52 میلیون تومان |
| پژو 206 صندوقدارV8 | 37 میلیون و 300 هزار تومان |
| پژو 206 صندوقدارV9 | 53 میلیون تومان |
| پژو 206 صندوقدارV20 | 34 میلیون و 500 هزار تومان |
| پژو 405 | 26 میلیون و 500 هزار تومان |
| پژو 405 دوگانه سوز | 28 میلیون و 500 هزار تومان |
| پژو پارس | 34 میلیون تومان |
| تندر 90 پارس خودرو مدلE2 | 36 میلیون و 500 هزار تومان |
| تندر 90 ایران خودرو مدلE2 | 35 میلیون و 500 هزار تومان |
| تندر 90 مدلE1 | 32 میلیون و 500 هزار تومان |
| رانا | 32 میلیون و 500 هزار تومان |
| سمند LX | 26 میلیون و 900 هزار تومان |
| نیسان تیانا | 147 میلیون تومان |
| سوزوکی گرند ویتارا | 132 میلیون تومان |
| مزدا 2 | 75 میلیون تومان |
| مزدا 3 | 120 میلیون تومان |
| مگان | 88 میلیون تومان |
www.seemorgh.com/news
منبع: yjc.ir
مطالب دا غ سایر بخش ها:
مجلس رأی بالایی به وزیر پیشنهادی نیرو خواهد داد
نتانیاهو راهی بیمارستان شد
توافق آمریکا و روسیه برای آمادهسازی مقدمات ژنو 2
خیانت همسر و قتل مرد غریبه در اتاق خواب
