| Sony | |
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
| Sony Xperia Miro | 435,000 |
| Sony Xperia SP | 932,000 |
| Sony Xperia Acro S | 950,000 |
| Sony Xperia Ion LTE | 866,000 |
| Sony Xperia S | 884,000 |
| Sony Xperia Sola | 700,000 |
| Sony Xperia SL | 895,000 |
| Sony Xperia Neo L | 539,000 |
| Sony Xperia go | 620,000 |
| Sony Xperia E dual | 395,000 |
| Sony Xperia E | 530,000 |
| Sony Xperia Z | 1,370,000 |
| Sony Xperia ZR | 1,360,000 |
| Sony Xperia ZL | 1,390,000 |
| Sony Xperia T | 855,000 |
| Sony Xperia TX | 945,000 |
| Sony Xperia J | 575,000 |
| Sony Xperia U | 514,000 |
| Sony Xperia V | 895,000 |
| Sony Xperia Tipo | 328,000 |
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:yjc.ir
مطالب پیشنهادی:
شیر 28 و لبنیات 17درصد گران میشود
ماجرای تجاوز نوه یک سیاستمدار به دختر 13 ساله؟!
اولین سفر استانی روحانی در هاله ای از ابهام
شیر 28 و لبنیات 17درصد گران میشود
