| نام | قیمت / تومان |
|---|---|
| Himalaya | 50,000 |
| Silver Scent | 67,000 |
| Oxygene | 80,000 |
| Visit | 88,000 |
| Dunhill London | 92,000 |
| Halloween | 92,000 |
| Joop Homme | 95,000 |
| Jaguar Vision | 95,000 |
| Passenger Pour Femme | 105,000 |
| Seductive Homme Blue | 110,000 |
| Zino | 110,000 |
| Essence Pure For Men | 115,000 |
| Silver Black | 120,000 |
| Joop Femme | 120,000 |
| Silver Shadow Private | 120,000 |
| Cool Water Men | 120,000 |
| Azzaro Twin | 120,000 |
| Lalique Pour Homme | 122,000 |
| Essential For Men | 122,000 |
| Angel Schlesser Homme | 122,000 |
| Azzaro Chrome | 125,000 |
| Encre Noire For Men | 125,000 |
| Azzaro Pour Homme | 125,000 |
| Elegance | 130,000 |
| Dunhill Pure | 130,000 |
| Ck One Shock For Her | 135,000 |
| Ck One Shock For Him | 135,000 |
| Too Feminine | 135,000 |
| Champion | 140,000 |
| Lacoste Challenge | 140,000 |
| Champion Energy | 145,000 |
| Marry Me | 145,000 |
| Escada S | 149,000 |
| Rocky Mountain | 155,000 |
| He Wood | 155,000 |
| Fresh Attitude | 155,000 |
| Decibel | 155,000 |
| Euphoria Men | 155,000 |
| Dunhill Black | 155,000 |
| L'eau Bleue D'Issey | 155,000 |
| Boss Orange Man | 160,000 |
| Versace Man | 165,000 |
| Cacharel NOA | 165,000 |
| Omnia Amethyste | 165,000 |
| Pour Homme Versace | 165,000 |
| Intense euphoria | 170,000 |
| Aramis 900 | 170,000 |
| Jazz | 170,000 |
| Devin | 170,000 |
| Boss Orange | 175,000 |
| Kenzo Pour Homme | 175,000 |
| Aqva Pour Homme Marine | 175,000 |
| Roadster | 180,000 |
| Bvlgari Man The Silver | 180,000 |
| Midnight In Paris | 180,000 |
| Black Xs | 185,000 |
| Forbidden Euphoria | 190,000 |
| Happy Clinique | 190,000 |
| Touch Of Pink | 190,000 |
| Pure Black | 190,000 |
| John Richmond | 195,000 |
| Roadster Sport | 195,000 |
| Gucci By Gucci Sport | 200,000 |
| Only The Brave | 200,000 |
| Bang | 200,000 |
| Fuel For Life | 200,000 |
| L eau D issey Pour Homme | 205,000 |
| Daisy | 208,000 |
| Oriens | 208,000 |
| The One Gentleman | 210,000 |
| Black XS L`Exces | 210,000 |
| Potion | 210,000 |
| Hugo Boss Boss | 215,000 |
| The One | 220,000 |
| The One Sport | 220,000 |
| Bang Bang Men | 220,000 |
| Gucci By Gucci | 220,000 |
| Attitude Extreme | 225,000 |
| Romance | 225,000 |
| Attitude | 225,000 |
| Polo Blue | 225,000 |
| Polo Black | 225,000 |
| Light Blue | 229,000 |
| Joy Of Pink | 230,000 |
| Guilty Pour Homme | 235,000 |
| Guilty Intense PH | 245,000 |
| Loverdose | 245,000 |
| Acqua Di Gioia | 250,000 |
| Guilty Intense | 250,000 |
| Metamorphosis Collection | 250,000 |
| Voyage Hermes | 255,000 |
| Armani Code | 255,000 |
| Armani Code Sport | 255,000 |
| Womanity | 275,000 |
| L Homme Libre | 278,000 |
| Bleu De Chanel | 295,000 |
| Higher Energy | 325,000 |
| Terre d Hermes | 340,000 |
| Platinum Egoiste | 345,000 |
| Fahrenheit Absolute | 360,000 |
| Fahrenheit 32 | 360,000 |
| Aqua Fahrenheit | 360,000 |
| Dior Homme | 360,000 |
| Homme Intense | 390,000 |
| Allure Homme | 395,000 |
| Allure Homme Sport | 410,000 |
| Midnight Poison | 460,000 |
| Chance Eau Fraiche | 460,000 |
| Eau Sauvage | 480,000 |
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:yjc.ir
مطالب پیشنهادی:
قيمت خودروهای وارداتی +جدول
کشته شدن 17 نفر در درگیری با اشرار!
محتویات نامه سرگشاده زیباکلام به رییسجمهور چه بود؟پخش شبنامه علیه وزرا در مجلس در آستانه رای اعتماد به وزرا
درگیری مسلحانه پلیس با قاچاقچیان هروئین+تصاویر
