نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| ولستر 2014 | 114,000,000 | وارداتی |
| سوناتا.2013.فول ترین آپشن | 126,000,000 | --- |
| سوناتا 2014 . 2 ایربگ | 115,000,000 | وارداتی |
| سوناتا.2014.فول ترین آپشن | 134,000,000 | 137,280,000 |
| النترا 2014 فول | 108,000,000 | 104,633,000 |
| النترا 2014 . دو ایربگ | 97,000,000 | وارداتی |
| اکسنت 2014 | 81,000,000 | --- |
| سنتنیال 4 نفره (ایکاس) | 375,000,000 | 365,059,000 |
| سنتنیال 5 نفره (ایکاس) | 360,000,000 | --- |
| آزرا 2010 . مشابه صفر | 112,000,000 | --- |
| آزرا 2011 . صفر | 143,000,000 | --- |
| آزرا (گرنجور) فول با رادار | 199,000,000 | 195,523,000 |
| آزرا (گرنجور) فول بدون رادار | 180,000,000 | --- |
| آزرا (گرنجور) دو ایربگ | 171,000,000 | وارداتی |
| جنسیس 2011 | 182,000,000 | --- |
| جنسیس . اتاق جدید VIP | 232,000,000 | 238,004,000 |
| جنسیس کوپه 2011 | 140,000,000 | --- |
| جنسیس کوپه . اتاق جدید | 190,000,000 | --- |
| هیوندای کوپه / فول 3 آمپر . مشابه صفر 2009 | 74,000,000 | --- |
| هیوندای I30 | 95,000,000 | --- |
| هیوندای I20 اتاق جدید | 77,000,000 | 79,174,000 |
| توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ |
توضیحات
بازدید: 4404
|