قیمت ها به شرح جدول زیر است:
| Asus |
| مدل تبلت | حافظه داخلی (گیگابایت) | صفحه نمایش (اینچ) | قیمت (تومان) |
| Memo Pad HD7 | 16 | 7.0 | 598,000 |
| Fonepad ME371 | 8 | 7.0 | 769,000 |
| Fonepad ME371 | 16 | 7.0 | 810,000 |
| Fonepad ME371 | 32 | 7.0 | 845,000 |
| Google Nexus 7 | 8 | 7 | 805,000 |
| Google Nexus 7 | 16 | 7 | 825,000 |
| Google Nexus 7 | 32 | 7 | 835,000 |
| Google Nexus 7 3G | 32 | 7 | 989,000 |
| Memo Pad ME172V | 8 | 7.0 | 495,000 |
| Memo Pad ME172V | 16 | 7.0 | 575,000 |
| Eee Pad Transformer TF300T | 32 | 10.1 | 1,500,000 |
| Eee Pad Transformer TF300T + Dock | 32 | 10.1 | 2,100,000 |
| Eee Pad Transformer TF300TG | 32 | 10.1 | 1,730,000 |
| Eee Pad Transformer TF300TG + Dock | 32 | 10.1 | 1,950,000 |
| Eee Pad Transformer TF101 + Dock | 32 | 10.1 | 1,450,000 |
| Eee Pad Slider | 32 | 10.1 | 1,270,000 |
| PadFone 2 | 32 |
توضیحات
بازدید: 4579
|