قیمت های محصولات سایپا در 21 آبان ماه به شرح زیر است:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان( | قیمت کارخانه (تومان( |
| پراید 132 LE | 17,300,000 | --- |
| پراید 132 SE | 18,500,000 | --- |
| پراید 132 EX | 17,800,000 | --- |
| پراید 132 SX | 17,600,000 | 15,082,000 |
| پراید 132 EX پایه گازسوز | 19,300,000 | --- |
| پراید 132 SL | 16,500,000 | 14,591,000 |
| پراید 132 SL پایه گازسوز | 19,000,000 | --- |
| پراید 141 EX | 17,500,000 | --- |
| پراید 141 LE | --- | --- |
| پراید 141 SX | 16,000,000 | 14,213,000 |
| پراید 141 SL | --- | 13,720,000 |
| پراید 111 SE | 19,200,000 | --- |
| پراید 111 EX | 18,800,000 | --- |
| پراید 111 LE | 17,900,000 | --- |
| پراید 111 SX | 17,700,000 | 15,268,000 |
| پراید 111 SL | 17,200,000 | 14,776,000 |
| پراید SL 131 | 1,620,000 | 14,474,000 |
| پراید SL 131 گازسوز | 18,500,000 | --- |
| پراید SX 131 | 17,400,000 | 14,967,000 |
| پراید SE 131 | 18,800,000 | --- |
| پراید LE 131 گازسوز | 19,000,000 | 16,774,000 |
-
توضیحات
-
-
بازدید: 3232
|