| Mercedes-Benz | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| C180 فول | 175,000,000 | --- |
| C200 فول | 250,000,000 | --- |
| C300 فول | 320,000,000 | --- |
| C350 فول | 355,000,000 | --- |
| B180 فول | 165,000,000 | --- |
| E200 فول | 325,000,000 | 295,000,000 |
| E200 . اتاق جدید . 2014 | 420,000,000 | --- |
| E300 فول | 410,000,000 | 345,000,000 |
| E350 فول | 490,000,000 | 405,000,000 |
| E350 کروک | 555,000,000 | --- |
| E350 کوپه | 515,000,000 | --- |
| S350 فول | 585,000,000 | --- |
| S500 فول با میز بار | 840,000,000 | 650,000,000 |
| S550 فول با میز بار | 1,050,000,000 | --- |
| S500 اتاق جدید 2014 | 1,600,000,000 | --- |
| SLK 350 فول | 445,000,000 | --- |
| SL 500 فول | 940,000,000 | --- |
| SL 350 فول | 530,000,000 | --- |
| CL 500 فول | 735,000,000 | --- |
| CL 600 فول | 1,060,000,000 | --- |
| CLS 350 فول | 570,000,000 | --- |
| CLS 500 فول | 745,000,000 | 485,000,000 |
| CLS 550 فول | 800,000,000 | --- |
| GLK 350 فول | 465,000,000 | --- |
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:yjc.ir
مطالب پیشنهادی:
بازتاب سخنان رئیس جمهور در رسانه های ضد انقلاب + تصویر
هیئت آمریکایی به اسرائیل سفر می کنند
