| DELL | ||
| طلایی شرکت لوتوس | 2,960,000 | DELL-XPSL502-i7-8-750-2GB |
| طلایی شرکت لوتوس | 1,740,000 | DELL-4050-i5-4-750-1G |
| طلایی شرکت لوتوس | 2,510,000 | Dell- 5521-i7-4-750-2G |
| طلایی شرکت لوتوس | 2,950,000 | DELL-XPSL502-i7-4-1T-2G |
| طلایی شرکت لوتوس | 2,270,000 | Dell- 3521-i7-8-750-2GB-Win7 |
| طلایی شرکت لوتوس | 2,395,000 | Dell -3521-i7-8-1T-2G-Win8 |
| طلایی شرکت لوتوس | 1,900,000 | Dell -3521-i5-4-1T-2G |
| طلایی شرکت لوتوس | 1,760,000 | Dell -5521-i5-4-500-1G-W8 |
| طلایی شرکت لوتوس | 1,580,000 | Dell -3521-i3-4-500-1G |
| طلایی شرکت لوتوس | 1,940,000 | Dell -5521-i5-4-750-2G |
| طلایی شرکت لوتوس | 1,740,000 | Dell -3521-i5-4-500-1G |
| طلایی شرکت لوتوس | 2,600,000 | DELL-5521-i7-8-1T-2G |
| طلایی شرکت لوتوس | 1,660,000 | DELL-5110-i5-4-500-1G |
| طلایی شرکت لوتوس | 2,050,000 | DELL-5110-i7-8-750-1G |
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:yjc.ir
مطالب پیشنهادی:
بازتاب سخنان رئیس جمهور در رسانه های ضد انقلاب + تصویر
هیئت آمریکایی به اسرائیل سفر می کنند
