فارس: با کسب مدال طلای قاسم رضایی در رقابتهای وزن 96 کیلوگرم کشتی فرنگی، مدالهای طلا و نقره بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی در دسته فوق سنگین وزنه برداری و مدال نقره احسان حدادی در رشته پرتاب دیسک بهترین نتیجه تاریخ ادوار المپیک کاروان با کسب 4 مدال طلا، 3 نقره و یک برنز در المپیک 2012 لندن به دست آمد و کاروان ایران در پایان روز یازدهم رقابتها نسبت به روز گذشته 12 پله صعود کرد و به رده دوازدهم جدول توزیع مدالها رسید.
این در حالی است که هنوز مسابقات کشتی آزاد و تکواندو آغاز نشده و کاروان ایران در این رشتهها هم شانس مدال دارد. در رشته بوکس هم کاروان کشورمان شانس مدال دارد.
پیش از این بهترین نتیجه کاروان ورزش ایران در المپیک 2000 سیدنی با کسب 3 مدال طلا و یک برنز به دست آمده و ایران در این رقابتها بیست و ششم شده بود. از لحاظ تعداد مدالها نیز، کاروان ایران با کسب 8 مدال، رکورد تعداد مدالهای کسب شده در ادوار المپیک را نیز شکست. پیش از این، رکورد 7 مدال در المپیک 1952 هلسینکی 3 نقره و 4 برنز) برای کشورمان به عنوان پرمدال ترین المپیک به ثبت رسیده بود.
کاروان ایران با همچنین با قرار رفتن در رده دوازدهم، در بین کشورهای آسیایی، پس از چین، کرهجنوبی و قزاقستان در رده چهارم قرار دارد.
همچنین در صدر جدول مثلث چین، آمریکا و بریتانیا قرار دارند و تنها اتفاق شب یازدهم را میتوان به بیشتر شدن فاصله چین و آمریکا در صدر جدول و کسب 4 مدال طلای دیگر توسط بریتانیا اشاره کرد.
در پایان رقابتهای روز یازدهم المپیک 2012 لندن 73 کشور صاحب مدال شدهاند که از این تعداد همچنان مانند روز گذشته 38 کشور به مدال طلا رسیدهاند.
*جدول رده بندی مدال های المیپک 2012 لندن در پایان روز یازدهم:
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
| 1 | چین | 34 | 21 | 18 | 73 |
| 2 | آمریکا | 30 | 19 | 21 | 70 |
| 3 | بریتانیا | 22 | 13 | 13 | 48 |
| 4 | کره جنوبی | 12 | 5 | 6 | 23 |
| 5 | روسیه | 10 | 18 | 20 | 48 |
| 6 | فرانسه | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 7 | ایتالیا | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 8 | آلمان | 6 | 14 | 7 | 27 |
| 9 | قزاقستان | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | هلند | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 11 | استرالیا | 4 | 12 | 9 | 25 |
| 12 | ایران | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 13 | مجارستان | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 14 | کره شمالی | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | کوبا | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 16 | بلاروس | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 17 | نیوزیلند | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 18 | آفریقای جنوبی | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | اوکراین | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 20 | ژاپن | 2 | 13 | 14 | 29 |
| 21 | رومانی | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 22 | دانمارک | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 23 | برزیل | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 23 | لهستان | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 25 | جامائیکا | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | کرواسی | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | اتیوپی | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | اسپانیا | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 29 | کانادا | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 30 | سوئد | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 31 | چک | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 32 | کنیا | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 33 | اسلوونی | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 34 | گرجستان | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | دومینیکن | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | سوئیس | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | لتونی | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | الجزایر | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | گرانادا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | ونزوئلا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | مکزیک | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 42 | کلمبیا | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 43 | مصر | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | اسلواکی | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 45 | ارمنستان | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | اذربایجان | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | بلژیک | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | هند | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | استونی | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | اندونزی | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | مغولستان | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | نروژ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | صربستان | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | تونس | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | قبرس | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | فنلاند | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | گواتمالا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | مالزی | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | تایلند | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | تایوان | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | یونان | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | مولداوی | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | قطر | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | سنگاپور | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | آرژانتین | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | هنگ کنگ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | عربستان | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | کویت | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | مراکش | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | پورتوریکو | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | ترینیداد توباگو | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | ترکیه | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | آذربایجان | 0 | 0 | 1 | 1 |
| مجموع | 73 | 200 | 202 | 216 | 618 |
همه ركوردهايی كه سوريان شكست
از ترجمه علی آبادی تا دوچرخه پرنس چارلز! (فتوکاتور)
مبارزه فينال سوريان و کسب مدال طلا/فیلم
