فارس: در رقابت های هفتمین روز بازی های پارالمپیک، قهرمانان کشورمان یک طلا، یک نقره و چهار برنز در رشته های وزنه برداری، دو و میدانی و تیر و کمان دریافت کردند.
جمهوری اسلامی ایران به رغم پشت سرگذاشتن روز موفق دیگری در چهاردهمین دوره بازی های پارالمپیک، اما در جدول رده بندی مدال ها با یک پله سقوط نسبت به روز سه شنبه در جایگاه دهم قرار گرفت.
گفتنی است به دلیل فشردگی رقابت های روز چهارشنبه، جایگاه نهم جدول توزیع مدال ها چند بار میان ایران، فرانسه و لهستان دست به دست شد تا اینکه در پایان رقابت های این روز، به ترتیب لهستان نهم، ایران دهم و فرانسه یازدهم شدند.
در صدر جدول نیز، کشور چین با فاصله زیاد همچنان از نظر تعداد و کیفیت مدال در رتبه نخست قرار دارد ولی انگلیس میزبان مسابقات در پایان رقابت های روز چهارشنبه جایگاه دوم خود را به روسیه واگذار کرد و خود در جایگاه سوم قرار گرفت.
در مجموع 71 کشور تا پایان روز هفتم، موفق به کسب حداقل یک مدال از مسابقات چهاردهمین دوره بازی های پارالمپیک شده اند که این رقم نسبت به روز سه شنبه، فقط یک کشور افزایش یافته است.
بیش از چهار هزار و 200 ورزشکار از 164 کشور جهان در بازی های پارالمپیک 2012 لندن رقابت می کنند.
وضعیت رتبه بندی کشورهای صاحب مدال در پایان رقابت های روز چهارشنبه به شرح زیر است:
رتبه-- کشور-- طلا-- نقره -- برنز -- مجموع
1- چین -- 60 -- 50 -- 49 -- 159
2- روسیه -- 28 -- 25-- 20 -- 73
3- انگلیس-- 25 -- 36 -- 31 -- 92
4- اوکراین-- 22 -- 17 -- 20 -- 59
5- استرالیا-- 22 -- 16 -- 23 -- 61
6- آمریکا-- 21 -- 18 -- 25 -- 64
7- آلمان -- 13 -- 17 -- 16 -- 46
8- برزیل -- 12 -- 8 -- 5 -- 25
9- لهستان -- 9 -- 10 -- 5 -- 24
10- ایران -- 8 -- 5 -- 5 -- 18
11- فرانسه -- 7 -- 10 -- 12 -- 29
12- کوبا -- 7 -- 4 -- 2 -- 13
13- ایتالیا -- 6 -- 5 -- 6 -- 17
13- کره جنوبی -- 6 -- 5 -- 6 -- 17
15- نیجریه -- 6 -- 5 -- 1 -- 12
16- جمهوری ایرلند -- 6 -- 2 -- 5 -- 13
17- اسپانیا -- 5 -- 12 -- 11 -- 28
18- تونس -- 5 -- 5 -- 2 -- 12
19- هلند -- 5 -- 4 -- 12 -- 21
20- کانادا-- 4 -- 11 -- 6 -- 21
21- آفریقای جنوبی -- 4 -- 5 -- 8 -- 17
22- - نیوزیلند -- 4 -- 5 -- 4 -- 13
23- مصر -- 4 -- 4 -- 6 -- 14
24- بلاروس -- 4 -- 1 -- 2 -- 7
25- سوئد -- 3 -- 2 -- 3 -- 8
26- هنگ کنگ -- 3 -- 2 -- 2 -- 7
27- سوییس -- 3 -- 1 -- 2 -- 6
28- بلژیک -- 3 -- 1 -- 1 -- 5
28- فنلاند -- 3 -- 1 -- 1 -- 5
28- تایلند-- 3 -- 1 -- 1 -- 5
31- مراکش -- 3 -- صفر -- 1 -- 4
32- مکزیک -- 2 -- 4 -- 6 -- 12
33- مجارستان -- 2 -- 4 -- 4 -- 10
34- اتریس -- 2 -- 3 -- 5 -- 10
35 - جمهوری آذربایجان -- 2 -- 3 -- 3 -- 8
35- ژاپن -- 2 -- 3 -- 3 -- 8
37- صربستان -- 2 -- 3 -- صفر -- 5
38- الجزایر-- 2 -- 2 -- 8 -- 12
39- نروژ -- 2 -- 2 -- صفر -- 4
40- کنیا -- 2 -- 1 -- 1 -- 4
41- جمهوری چک -- 1 -- 6 -- 3 -- 10
42- ترکیه -- 1 -- 4 -- 3 -- 8
43- یونان -- 1 -- 2 -- 4 -- 7
44- اسلواکی -- 1 -- 1 -- 1 -- 3
45- نامیبیا -- 1 -- 1 -- صفر -- 2
45- رومانی -- 1 -- 1 -- صفر -- 2
45- امارات عربی متحده -- 1 -- 1 -- صفر -- 2
48- دانمارک -- 1 -- صفر -- 4 -- 5
49- فیجی -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
49- ایسلند -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
49- جامائیکا -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
49- لتونی -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
49- مقدونیه -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
54- رژیم صهیونیستی -- صفر -- 2 -- 4 -- 6
55- کرواسی -- صفر -- 2 -- 3 -- 5
56- آرژانتین -- صفر -- 1 -- 3 -- 4
57- تایوان -- صفر -- 1 -- 2 -- 3
58- بلغارستان -- صفر -- 1 -- 1 -- 2
58- پرتغال -- صفر -- 1 -- 1 -- 2
58- سنگاپور-- صفر -- 1 -- 1 -- 2
61- کلمبیا-- صفر -- 1 -- صفر -- 1
61- اتیوپی -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
61- هند -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
61- عراق -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
61- مالزی -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
61- اسلوونی -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
61- ازبکستان -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
68- ونزوئلا -- صفر -- صفر -- 2 -- 2
69- آنگولا -- صفر -- صفر -- 1 -- 1
69- اندونزی -- صفر -- صفر -- 1 -- 1
69- سریلانکا -- صفر -- صفر -- 1 -- 1
