در پایان دهمین روز بازی های پارالمپیک لندن، تیم چین با مجموع 231 مدال طلا، نقره و برنز و با فاصله زیاد نسبت به کشورهای دیگر جایگاه خود را در صدر جدول توزیع مدال ها مستحکم نمود.
تیم انگلیس میزبان مسابقات که تا روز جمعه در مکان دوم جدول توزیع مدال ها قرار داشت، شنبه شب جایگاه خود را به تیم روسیه داد و به رتبه سوم تنزل کرد. اوکراین، استرالیا و آمریکا نیز همچنان رتبه های چهارم تا ششم را در اختیار دارند.
جمهوری اسلامی ایران نیز در مسابقات روز شنبه با کسب یک مدال طلا توسط محمد خالوندی در پرتاب نیزه و یک مدال نقره در والیبال نشسته، تعداد مدال های خود را به عدد 23 رساند و جایگاه یازدهم خود را نیز در جدول توزیع مدال ها حفظ کرد.
در روز دهم و ماقبل آخر بازی های پارالمپیک لندن 174 مدال طلا، نقره و برنز در میان ورزشکاران برتر کشورهای مختلف توزیع شد.
در مجموع 75 کشور تا پایان روز دهم، موفق به کسب حداقل یک مدال از مسابقات چهاردهمین دوره بازیهای پارالمپیک شده اند که این رقم نسبت به روز جمعه دو کشور افزایش یافته است.
در آخرین روز این رقابت ها، کاروان ایران فقط شانس کسب مدال برنز در فوتبال 7 نفره دارد. تیم فوتبال کشورمان از ساعت 17 باید مقابل برزیل صف آرایی کند.
بیش از چهار هزار و 200 ورزشکار از 164 کشور جهان در بازی های پارالمپیک 2012 لندن که روز یکشنبه پایان می یابد، رقابت می کنند.
وضعیت رتبه بندی کشورهای صاحب مدال در پایان رقابت های روز شنبه به شرح زیر است:
رتبه-- کشور-- طلا-- نقره -- برنز -- مجموع
1- چین -- 95 -- 71 -- 65 -- 231
2- روسیه -- 35 -- 38 -- 28 -- 101
3- انگلیس -- 33 -- 42 -- 43 -- 118
4- اوکراین-- 32 -- 23 -- 28 -- 83
5- استرالیا-- 31 -- 23 -- 29 -- 83
6- آمریکا -- 30 -- 29 -- 37 -- 96
7- برزیل -- 20 -- 14 -- 8 -- 42
8- آلمان -- 18 -- 26 -- 22 -- 66
9- لهستان -- 14 -- 13 -- 9 -- 36
10- هلند -- 10 -- 10 -- 19 -- 39
11- ایران -- 10 -- 7 -- 6 -- 23
12- کره جنوبی -- 9 -- 9 -- 9 -- 27
13- ایتالیا -- 9 -- 8 -- 11-- 28
14- تونس -- 9 -- 5 -- 4 -- 18
15- کوبا -- 9 -- 5 -- 3 -- 17
16- فرانسه -- 8 -- 19 -- 18 -- 45
17- آفریقای جنوبی -- 8 -- 12 -- 9 -- 29
18- جمهوری ایرلند -- 8 -- 3 -- 5 -- 16
19- اسپانیا -- 7 -- 17 -- 16 -- 40
20- کانادا -- 7 -- 4 -- 9 -- 30
21- نیوزیلند -- 6 -- 7 -- 4 -- 17
22- نیجریه -- 6 -- 5 -- 2 -- 13
23- مکزیک -- 6 -- 4 -- 11 -- 21
24- ژاپن -- 5 -- 5 -- 6 -- 16
25- بلاروس -- 5 -- 2 -- 3 -- 10
26- الجزایر -- 4 -- 6 -- 9 -- 19
27- جمهوری آذربایجان -- 4 -- 5 -- 3 -- 12
28- مصر -- 4 -- 4 -- 7 -- 15
29- سوئد -- 4 -- 4 -- 4 -- 12
30- اتریش -- 4 -- 3 -- 6 -- 13
31- تایلند -- 4 -- 2 -- 2 -- 8
32- فنلاند-- 4 -- 1 -- 1 -- 6
33- سوییس -- 3 -- 5 -- 3 -- 11
34- هنگ کنگ -- 3 -- 3 -- 6 -- 12
35- نروژ -- 3 -- 2 -- 3 -- 8
36- بلژیک -- 3 -- 1 -- 2 -- 6
37- مراکش -- 3 -- صفر -- 3 -- 6
38- مجارستان -- 2 -- 6 -- 6 -- 14
39- صربستان -- 2 -- 3 -- صفر -- 5
40- کنیا -- 2 -- 2 -- 2 -- 6
41- اسلواکی -- 2 -- 1 -- 3 -- 6
42- جمهوری چک -- 1 -- 6 -- 4 -- 11
43- ترکیه -- 1 -- 5 -- 4 -- 10
44- یونان -- 1 -- 3 -- 8 -- 12
45- رژیم صهیونیستی -- 1 -- 2 -- 5 -- 8
46- امارات عربی متحده -- 1 -- 1 -- 1 -- 3
47- لتونی -- 1 -- 1 -- صفر -- 2
47- نامیبیا -- 1 -- 1 -- صفر -- 2
47- رومانی -- 1 -- 1 -- صفر -- 2
50- دانمارک -- 1 -- صفر -- 4 -- 5
51- آنگولا -- 1 -- صفر -- 1 -- 2
52- بوسنی و هرزگوین -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
52- شیلی -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
52- فیجی -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
52- ایسلند -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
52- جامائیکا -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
52- مقدونیه -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
58- کرواسی -- صفر -- 2 -- 3 -- 5
59- بلغارستان -- صفر -- 2 -- 1 -- 3
59- عراق -- صفر -- 2 -- 1 -- 3
61- آرژانتین -- صفر -- 1 -- 4 -- 5
62- پرتغال -- صفر -- 1 -- 2 -- 3
62- تایوان -- صفر -- 1 -- 2 -- 3
64- مالزی -- صفر -- 1 -- 1 -- 2
64- سنگاپور-- صفر -- 1 -- 1 -- 2
66- کلمبیا-- صفر -- 1 -- صفر -- 1
66- قبرس -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
66- اتیوپی -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
66- هند -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
66- عربستان -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
66- اسلوونی -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
66- ازبکستان -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
73- ونزوئلا -- صفر -- صفر -- 2 -- 2
74- اندونزی -- صفر -- صفر -- 1 -- 1
74- سریلانکا -- صفر -- صفر -- 1 -- 1
تیم انگلیس میزبان مسابقات که تا روز جمعه در مکان دوم جدول توزیع مدال ها قرار داشت، شنبه شب جایگاه خود را به تیم روسیه داد و به رتبه سوم تنزل کرد. اوکراین، استرالیا و آمریکا نیز همچنان رتبه های چهارم تا ششم را در اختیار دارند.
جمهوری اسلامی ایران نیز در مسابقات روز شنبه با کسب یک مدال طلا توسط محمد خالوندی در پرتاب نیزه و یک مدال نقره در والیبال نشسته، تعداد مدال های خود را به عدد 23 رساند و جایگاه یازدهم خود را نیز در جدول توزیع مدال ها حفظ کرد.
در روز دهم و ماقبل آخر بازی های پارالمپیک لندن 174 مدال طلا، نقره و برنز در میان ورزشکاران برتر کشورهای مختلف توزیع شد.
در مجموع 75 کشور تا پایان روز دهم، موفق به کسب حداقل یک مدال از مسابقات چهاردهمین دوره بازیهای پارالمپیک شده اند که این رقم نسبت به روز جمعه دو کشور افزایش یافته است.
در آخرین روز این رقابت ها، کاروان ایران فقط شانس کسب مدال برنز در فوتبال 7 نفره دارد. تیم فوتبال کشورمان از ساعت 17 باید مقابل برزیل صف آرایی کند.
بیش از چهار هزار و 200 ورزشکار از 164 کشور جهان در بازی های پارالمپیک 2012 لندن که روز یکشنبه پایان می یابد، رقابت می کنند.
وضعیت رتبه بندی کشورهای صاحب مدال در پایان رقابت های روز شنبه به شرح زیر است:
رتبه-- کشور-- طلا-- نقره -- برنز -- مجموع
1- چین -- 95 -- 71 -- 65 -- 231
2- روسیه -- 35 -- 38 -- 28 -- 101
3- انگلیس -- 33 -- 42 -- 43 -- 118
4- اوکراین-- 32 -- 23 -- 28 -- 83
5- استرالیا-- 31 -- 23 -- 29 -- 83
6- آمریکا -- 30 -- 29 -- 37 -- 96
7- برزیل -- 20 -- 14 -- 8 -- 42
8- آلمان -- 18 -- 26 -- 22 -- 66
9- لهستان -- 14 -- 13 -- 9 -- 36
10- هلند -- 10 -- 10 -- 19 -- 39
11- ایران -- 10 -- 7 -- 6 -- 23
12- کره جنوبی -- 9 -- 9 -- 9 -- 27
13- ایتالیا -- 9 -- 8 -- 11-- 28
14- تونس -- 9 -- 5 -- 4 -- 18
15- کوبا -- 9 -- 5 -- 3 -- 17
16- فرانسه -- 8 -- 19 -- 18 -- 45
17- آفریقای جنوبی -- 8 -- 12 -- 9 -- 29
18- جمهوری ایرلند -- 8 -- 3 -- 5 -- 16
19- اسپانیا -- 7 -- 17 -- 16 -- 40
20- کانادا -- 7 -- 4 -- 9 -- 30
21- نیوزیلند -- 6 -- 7 -- 4 -- 17
22- نیجریه -- 6 -- 5 -- 2 -- 13
23- مکزیک -- 6 -- 4 -- 11 -- 21
24- ژاپن -- 5 -- 5 -- 6 -- 16
25- بلاروس -- 5 -- 2 -- 3 -- 10
26- الجزایر -- 4 -- 6 -- 9 -- 19
27- جمهوری آذربایجان -- 4 -- 5 -- 3 -- 12
28- مصر -- 4 -- 4 -- 7 -- 15
29- سوئد -- 4 -- 4 -- 4 -- 12
30- اتریش -- 4 -- 3 -- 6 -- 13
31- تایلند -- 4 -- 2 -- 2 -- 8
32- فنلاند-- 4 -- 1 -- 1 -- 6
33- سوییس -- 3 -- 5 -- 3 -- 11
34- هنگ کنگ -- 3 -- 3 -- 6 -- 12
35- نروژ -- 3 -- 2 -- 3 -- 8
36- بلژیک -- 3 -- 1 -- 2 -- 6
37- مراکش -- 3 -- صفر -- 3 -- 6
38- مجارستان -- 2 -- 6 -- 6 -- 14
39- صربستان -- 2 -- 3 -- صفر -- 5
40- کنیا -- 2 -- 2 -- 2 -- 6
41- اسلواکی -- 2 -- 1 -- 3 -- 6
42- جمهوری چک -- 1 -- 6 -- 4 -- 11
43- ترکیه -- 1 -- 5 -- 4 -- 10
44- یونان -- 1 -- 3 -- 8 -- 12
45- رژیم صهیونیستی -- 1 -- 2 -- 5 -- 8
46- امارات عربی متحده -- 1 -- 1 -- 1 -- 3
47- لتونی -- 1 -- 1 -- صفر -- 2
47- نامیبیا -- 1 -- 1 -- صفر -- 2
47- رومانی -- 1 -- 1 -- صفر -- 2
50- دانمارک -- 1 -- صفر -- 4 -- 5
51- آنگولا -- 1 -- صفر -- 1 -- 2
52- بوسنی و هرزگوین -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
52- شیلی -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
52- فیجی -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
52- ایسلند -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
52- جامائیکا -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
52- مقدونیه -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
58- کرواسی -- صفر -- 2 -- 3 -- 5
59- بلغارستان -- صفر -- 2 -- 1 -- 3
59- عراق -- صفر -- 2 -- 1 -- 3
61- آرژانتین -- صفر -- 1 -- 4 -- 5
62- پرتغال -- صفر -- 1 -- 2 -- 3
62- تایوان -- صفر -- 1 -- 2 -- 3
64- مالزی -- صفر -- 1 -- 1 -- 2
64- سنگاپور-- صفر -- 1 -- 1 -- 2
66- کلمبیا-- صفر -- 1 -- صفر -- 1
66- قبرس -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
66- اتیوپی -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
66- هند -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
66- عربستان -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
66- اسلوونی -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
66- ازبکستان -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
73- ونزوئلا -- صفر -- صفر -- 2 -- 2
74- اندونزی -- صفر -- صفر -- 1 -- 1
74- سریلانکا -- صفر -- صفر -- 1 -- 1
گردآوری:گروه ورزش سیمرغ
مطالب داغ ورزشی:
مدافع سابق ذوبآهن به ملوان انزلی پیوست
گل زیبا از فرهاد مجیدی/فیلم
رای ۸۲ درصدی هواداران در نظر سنجی روزنامه آس / رونالدو از رئال برود بهتر است
تماشاچيان ايرانی در المپيک 2012 لندن/تصاویر
