شب گذشته (یکشنبه) بازیهای مشترک المنافع به پایان رسید. در این بازیها ورزشکاران از 37 کشور در مسابقات 22 رشته ورزشی شرکت کردند. "پرنس عمران"، رییس فدراسیون بازیهای مشترک المنافع (CGF) این دوره از بازیها را بهترین دوره خواند.
** جدول مدالهای 10 کشور اول این مسابقات به شرح زیر است:
1- انگلیس: 58 طلا، 59 نقره، 57 برنز و 174 مدال
2- استرالیا: 49 طلا، 42 نقره، 46 برنز و 137 مدال
3- کانادا: 32 طلا، 16 نقره، 34 برنز و 82 مدال
4- اسکاتلند: 19 طلا، 15 نقره، 19 برنز و 53 مدال
5- هند: 15 طلا، 30 نقره، 19 برنز و 64 مدال
6- نیوزیلند: 14 طلا، 14 نقره، 17 برنز و 45 مدال
7- آفریقای جنوبی: 13 طلا، 10 نقره، 17 برنز و 40 مدال
8- نیجریه: 11 طلا، 11 نقره، 14 برنز و 36 مدال
9- کنیا: 10 طلا، 10 نقره، 5 برنز و 25 مدال
10- جامائیکا: 10 طلا، چهار نقره، هشت برنز و 22 مدال
** جدول مدالهای 10 کشور اول این مسابقات به شرح زیر است:
1- انگلیس: 58 طلا، 59 نقره، 57 برنز و 174 مدال
2- استرالیا: 49 طلا، 42 نقره، 46 برنز و 137 مدال
3- کانادا: 32 طلا، 16 نقره، 34 برنز و 82 مدال
4- اسکاتلند: 19 طلا، 15 نقره، 19 برنز و 53 مدال
5- هند: 15 طلا، 30 نقره، 19 برنز و 64 مدال
6- نیوزیلند: 14 طلا، 14 نقره، 17 برنز و 45 مدال
7- آفریقای جنوبی: 13 طلا، 10 نقره، 17 برنز و 40 مدال
8- نیجریه: 11 طلا، 11 نقره، 14 برنز و 36 مدال
9- کنیا: 10 طلا، 10 نقره، 5 برنز و 25 مدال
10- جامائیکا: 10 طلا، چهار نقره، هشت برنز و 22 مدال
گردآوری:گروه ورزش سیمرغ
منبع:isna.ir
مطالب پیشنهادی :
کیت میدلتون در المپیک کشورهای مشترک المنافع + تصاویر
لبخند فردوسی پور در مراسم خاکسپاری + عکس
رونالدو در کنار برادرش + عکس
تمرین و بچه داری بانوی تیراندازی ایران + تصاویر
مهاجم سابق استقلال و پرسپولیس در جنگل + عکس
رونالدو در کنار برادرش + عکس
تمرین و بچه داری بانوی تیراندازی ایران + تصاویر
مهاجم سابق استقلال و پرسپولیس در جنگل + عکس
