آخرین جدول رده بندی توزیع مدال ها تا این لحظه به شرح زیر است:
| کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
| 1- چین | 127 |
56 |
56 | 239 |
| 2- کره جنوبی | 45 | 37 | 51 | 133 |
| 3- ژاپن | 24 | 49 | 52 | 125 |
| 4- ایران | 8 | 7 | 14 | 29 |
| 5- هنگکنگ | 5 | 9 | 6 | 20 |
| 6- چینتایپه | 5 | 8 | 23 | 36 |
| 7- کره شمالی | 5 | 8 | 11 | 24 |
| 8- قزاقستان | 4 | 8 | 18 | 30 |
| 9- ازبکستان | 3 | 10 | 13 | 26 |
| 10- اندونزی | 3 | 5 | 10 | 18 |
| 11- مالزی | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 12- هند | 2 | 8 | 10 | 20 |
| 13- تایلند | 2 | 4 | 14 | 20 |
| 14- کویت | 2 | 2 | - | 4 |
| 15- فیلیپین | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 16- سنگاپور | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 17- پاکستان | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18- اردن | 1 | 1 | - | 2 |
| 19- ماکائو | 1 | 1 | - | 2 |
| 20- ویتنام | - | 11 | 11 | 22 |
| 21- میانمار | - | 5 | 1 | 6 |
| 22- مغولستان | - | 2 | 6 | 8 |
| 23- لبنان | - | 1 | 2 | 3 |
| 24- افغانستان | - | 1 | 1 | 2 |
| 25- بنگلادش | - | 1 | - | 1 |
| 26- قرقیزستان | - | 1 | - | 1 |
| 27- لائوس | - | - | 2 | 2 |
| 28- عراق | - | - | 1 | 1 |
| 29- قطر | - | - | 1 | 1 |
| 30- تاجیکستان | - | - | 1 | 1 |
گردآور : گروه ورزش سمرغ
www.seemorgh.com/sport
منبع: mehrnews.com
