برنا: در ادامه هفته بیست و سوم لالیگا اسپانیا بارسلونا عصر روز گذشته توانست در زمین خود جشنواره ای از گل به راه اندازد و با نتیجه 6 بر یک ختافه را از پیش رو بردارد تا بیستمین برد خود را جشن بگیرد. سانچز 6، مسی 13، ویا 58، تیو 77، اینیستا 90 و پیکه 2+90 برای آبی و اناری ها و آلوارو 83 برای ختافه گلزنی کردند.
اتلتیکو مادرید هم با نتیجه دو بر یک از رایووایکانو شکست خورد تا امیدهای تیم رئال مادرید برای رسیدن به رتبه دوم افزایش پیدا کند. فالکائو در دقیقه 90 تک گل اتلتیکو را به ثمر رساند.
سوسیه داد هم با نتیجه دو بر یک رئال ساراگوسا را شکست داد و اتلتیک بیلبائو هم با چهار گل از اسپانیول شکست خورد.
*******************************************
در ادامه هفته بیست و ششم لیگ برتر انگلیس منچستریونایتد توانست در اولدترافورد با نتیجه دو بر صفر اورتون را شکست دهد تا بیستمین برد خود را جشن بگیرد و فاصله اش را در صدر جدول به دوازده امتیاز افزایش بدهد. گیگز 13 و فن پرسی 40 برای یونایتد گلزنی کردند. استون ویلا هم با نتیجه دو بر یک از سد وستهام گذشت.
******************************************
در هفته بیست و چهارم لیگ ایتالیا هم اینترمیلان در ورزشگاه جوزپه مه آتزا توانست با نتیجه سه بر یک از سد کیه وو عبور کند. کاسانو 2، رانوکیا 26 و میلیتو 50 برای اینتر و لوکا 21 برای میهمان موفق به گلزنی شدند.
آث میلان هم در زمین کالیاری به نتیحه ای بهتر از تساوی یک-یک دست پیدا نکرد. بالوتلی در دقیقه 82 گل میلان را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. سامپدوریا هم با نتیجه سه بر یک آاس رم را شکست داد.
در سایر بازی ها تیم های پارما-جنوا، آتالانتا-کاتانیا به تساوی بدون گل و بولونیان-سیه نا و پالرمو-پسکارا هم به تساوی یک-یک انجامید. اودینزه هم با یک گل تورینو را شکست داد.
******************************************
در هفته بیست و یکم بوندسلیگا آلمان هم فرایبورگ با یک گل دوسلدورف را شکست داد و آگزبورگ و ماینتس هم به تساوی یک-یک رسیدند.
اتلتیکو مادرید هم با نتیجه دو بر یک از رایووایکانو شکست خورد تا امیدهای تیم رئال مادرید برای رسیدن به رتبه دوم افزایش پیدا کند. فالکائو در دقیقه 90 تک گل اتلتیکو را به ثمر رساند.
سوسیه داد هم با نتیجه دو بر یک رئال ساراگوسا را شکست داد و اتلتیک بیلبائو هم با چهار گل از اسپانیول شکست خورد.
| |||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
| 1 | بارسلونا | 23 | 20 | 2 | 1 | 78 | 26 | 52 | 62 | ||
| 2 | آتلتیكومادرید | 23 | 16 | 2 | 5 | 44 | 23 | 21 | 50 | ||
| 3 | رئال مادرید | 23 | 14 | 4 | 5 | 58 | 22 | 36 | 46 | ||
| 4 | مالاگا | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 21 | 15 | 39 | ||
| 5 | والنسیا | 23 | 11 | 4 | 8 | 32 | 35 | 3- | 37 | ||
| 6 | رایو والكانو | 23 | 12 | 1 | 10 | 33 | 39 | 6- | 37 | ||
| 7 | رئال سوسیداد | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 29 | 8 | 36 | ||
| 8 | بتیس | 22 | 11 | 2 | 9 | 29 | 32 | 3- | 35 | ||
| 9 | لوانته | 23 | 10 | 3 | 10 | 29 | 35 | 6- | 33 | ||
| 10 | وایادولید | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 29 | 3 | 29 | ||
| 11 | سویا | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | 34 | 4- | 29 | ||
| 12 | ختافه | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 42 | 13- | 29 | ||
| 13 | اسپانیول | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | 34 | 4- | 28 | ||
| 14 | گرانادا | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 32 | 10- | 26 | ||
| 15 | بیلبائو | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 46 | 17- | 26 | ||
| 16 | ساراگوسا | 23 | 7 | 3 | 13 | 23 | 33 | 10- | 24 | ||
| 17 | اوساسونا | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 27 | 7- | 22 | ||
| 18 | سلتاویگو | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 28 | 7- | 20 | ||
| 19 | مایوركا | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 43 | 20- | 18 | ||
| 20 | لاكرونیا | 23 | 3 | 7 | 13 | 25 | 50 | 25- | 16 | ||
*******************************************
در ادامه هفته بیست و ششم لیگ برتر انگلیس منچستریونایتد توانست در اولدترافورد با نتیجه دو بر صفر اورتون را شکست دهد تا بیستمین برد خود را جشن بگیرد و فاصله اش را در صدر جدول به دوازده امتیاز افزایش بدهد. گیگز 13 و فن پرسی 40 برای یونایتد گلزنی کردند. استون ویلا هم با نتیجه دو بر یک از سد وستهام گذشت.
| |||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
| 1 | منچستریونایتد | 26 | 21 | 2 | 3 | 62 | 31 | 31 | 65 | ||
| 2 | منچسترسیتی | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 24 | 24 | 53 | ||
| 3 | چلسی | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 28 | 27 | 49 | ||
| 4 | تاتنهام | 26 | 14 | 6 | 6 | 44 | 30 | 14 | 48 | ||
| 5 | آرسنال | 26 | 12 | 8 | 6 | 50 | 29 | 21 | 44 | ||
| 6 | اورتون | 26 | 10 | 12 | 4 | 40 | 32 | 8 | 42 | ||
| 7 | سوانسی | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | 29 | 9 | 37 | ||
| 8 | لیورپول | 25 | 9 | 9 | 7 | 44 | 32 | 12 | 36 | ||
| 9 | وست برومویچ | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 | 35 | 1- | 34 | ||
| 10 | استوك سیتی | 26 | 7 | 12 | 7 | 26 | 31 | 5- | 33 | ||
| 11 | وستهام | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 38 | 9- | 30 | ||
| 12 | فولام | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 41 | 5- | 29 | ||
| 13 | ساندرلند | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 34 | 6- | 29 | ||
| 14 | نوریچ | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 | 40 | 15- | 29 | ||
| 15 | ساوتهمپتون | 26 | 6 | 9 | 11 | 36 | 45 | 9- | 27 | ||
| 16 | نیوکسل | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 46 | 12- | 27 | ||
| 17 | استون ویلا | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 50 | 25- | 24 | ||
| 18 | ردینگ | 26 | 5 | 8 | 13 | 33 | 48 | 15- | 23 | ||
| 19 | ویگان | 26 | 5 | 6 | 15 | 29 | 51 | 22- | 21 | ||
| 20 | کوئینز پارک | 26 | 2 | 11 | 13 | 19 | 41 | 22- | 17 | ||
******************************************
در هفته بیست و چهارم لیگ ایتالیا هم اینترمیلان در ورزشگاه جوزپه مه آتزا توانست با نتیجه سه بر یک از سد کیه وو عبور کند. کاسانو 2، رانوکیا 26 و میلیتو 50 برای اینتر و لوکا 21 برای میهمان موفق به گلزنی شدند.
آث میلان هم در زمین کالیاری به نتیحه ای بهتر از تساوی یک-یک دست پیدا نکرد. بالوتلی در دقیقه 82 گل میلان را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. سامپدوریا هم با نتیجه سه بر یک آاس رم را شکست داد.
در سایر بازی ها تیم های پارما-جنوا، آتالانتا-کاتانیا به تساوی بدون گل و بولونیان-سیه نا و پالرمو-پسکارا هم به تساوی یک-یک انجامید. اودینزه هم با یک گل تورینو را شکست داد.
| |||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
| 1 | یوونتوس | 24 | 17 | 4 | 3 | 50 | 16 | 34 | 55 | ||
| 2 | ناپولی | 24 | 15 | 5 | 4 | 46 | 21 | 25 | 50 | ||
| 3 | لاتزیو | 24 | 13 | 5 | 6 | 35 | 26 | 9 | 44 | ||
| 4 | اینترمیلان | 24 | 13 | 4 | 7 | 39 | 29 | 10 | 43 | ||
| 5 | آث میلان | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 30 | 12 | 41 | ||
| 6 | فیورنتینا | 24 | 11 | 6 | 7 | 41 | 29 | 12 | 39 | ||
| 7 | اودینزه | 24 | 9 | 9 | 6 | 35 | 33 | 2 | 36 | ||
| 8 | کاتانیا | 24 | 10 | 6 | 8 | 31 | 30 | 1 | 36 | ||
| 9 | آاس رم | 24 | 10 | 4 | 10 | 50 | 45 | 5 | 34 | ||
| 10 | پارما | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 31 | 1- | 32 | ||
| 11 | سامپدوریا | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 30 | 1 | 29 | ||
| 12 | تورینو | 24 | 6 | 11 | 7 | 27 | 27 | 0 | 29 | ||
| 13 | آتالانتا | 24 | 8 | 5 | 11 | 21 | 33 | 12- | 29 | ||
| 14 | کیه وو | 24 | 8 | 4 | 12 | 25 | 39 | 14- | 28 | ||
| 15 | بلونیا | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 | 34 | 1- | 26 | ||
| 16 | کالیاری | 24 | 6 | 7 | 11 | 26 | 41 | 15- | 25 | ||
| 17 | سیه نا | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 34 | 10- | 24 | ||
| 18 | جنوا | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 37 | 12- | 22 | ||
| 19 | پسکارا | 24 | 6 | 3 | 15 | 20 | 49 | 29- | 21 | ||
| 20 | پالرمو | 24 | 3 | 9 | 12 | 21 | 38 | 17- | 18 | ||
******************************************
در هفته بیست و یکم بوندسلیگا آلمان هم فرایبورگ با یک گل دوسلدورف را شکست داد و آگزبورگ و ماینتس هم به تساوی یک-یک رسیدند.
| |||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
| 1 | بایرن مونیخ | 21 | 17 | 3 | 1 | 55 | 7 | 48 | 54 | ||
| 2 | بروسیادورتموند | 21 | 11 | 6 | 4 | 47 | 26 | 21 | 39 | ||
| 3 | بایرلوركوزن | 21 | 11 | 5 | 5 | 41 | 29 | 12 | 38 | ||
| 4 | فرانكفورت | 21 | 11 | 4 | 6 | 38 | 31 | 7 | 37 | ||
| 5 | فرایبورگ | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 20 | 6 | 31 | ||
| 6 | ماینتس | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 25 | 3 | 31 | ||
| 7 | هامبورگ | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 27 | 1- | 31 | ||
| 8 | مونشن گلادباخ | 21 | 7 | 9 | 5 | 31 | 32 | 1- | 30 | ||
| 9 | هانوفر | 21 | 9 | 2 | 10 | 39 | 39 | 0 | 29 | ||
| 10 | شالكه04 | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 35 | 2- | 29 | ||
| 11 | وردربرمن | 21 | 8 | 4 | 9 | 36 | 38 | 2- | 28 | ||
| 12 | وولفسبورگ | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 30 | 8- | 26 | ||
| 13 | نورنبرگ | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 27 | 7- | 25 | ||
| 14 | اشتوتگارت | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 39 | 16- | 25 | ||
| 15 | دوسلدورف | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 29 | 3- | 24 | ||
| 16 | هافن هایم | 21 | 4 | 4 | 13 | 26 | 45 | 19- | 16 | ||
| 17 | آگزبورگ | 21 | 2 | 9 | 10 | 17 | 33 | 16- | 15 | ||
| 18 | گریتر فورت | 21 | 2 | 6 | 13 | 13 | 35 | 22- | 12 | ||
گردآوری:گروه ورزش سیمرغ
www.seemorgh.com/sport
منبع:bornanews.irمطالب داغ ورزشی:
شروع رایزنی با ویسی برای تیم ملی جوانان/ صمد و عبدالله گواردیولا گزینه های نهایی فدراسیون/تیم دوستی مهر به قنبرپور می رسد
روزبهانی بوکسور آمریکا را شکست داد
کایخون: مسی به کارانکا گفت:توعروسک مورینیو هستی
پرسپولیس 18 میلیارد بدهی دارد
